Rewrite of Potrace plugin; project based sample DB and PROCESS 4D TAGS
scaffolding.
-
サンプルプログラムは,プロジェクトモードで開いてください。(17r5以降)
-
オブジェクト型を使用しています。(v17以降)
-
スレッドセーフです。
-
カラー画像をトレース用にフィルターされた白黒画像に変換するメソッドを追加しました。(
mkbitmap
)
image:=Potrace (data{;options})
Parameter
Type
Description
data
BLOB
BMP image data
options
OBJECT
image
OBJECT
Options
Property | Type | Description |
---|---|---|
format | TEXT | .svg .pdf |
policy | TEXT | black white right left minority majority random |
turdsize | LONGINT | |
alphamax | REAL | |
opticurve | BOOLEAN | |
opttolerance | REAL | |
opaque | BOOLEAN | |
invert | BOOLEAN | |
tight | BOOLEAN | |
angle | REAL | |
gamma | REAL | |
blacklevel | REAL | |
stretch | REAL | |
unit | REAL | |
group | TEXT | flat connected hierarchical |
longcoding | BOOLEAN | |
fillcolor | TEXT | |
color | TEXT | |
width | TEXT | |
height | TEXT | |
pagesize | TEXT | A4 A3 A5 B5 Letter Legal Tabloid Statement Executive Folio Quarto 10x14 |
scale | TEXT | |
resolution | TEXT | |
bottommargin | TEXT | |
topmargin | TEXT | |
rightmargin | TEXT | |
leftmargin | TEXT |
image:=Mkbitmap (data{;options})
Parameter
Type
Description
data
BLOB
BMP image data
options
OBJECT
image
BLOB
Options
Property | Type | Description |
---|---|---|
filter | REAL | |
blur | REAL | |
scale | REAL | |
threshold | REAL | |
grey | BOOLEAN | |
linear | BOOLEAN | |
cubic | BOOLEAN | |
nofilter | BOOLEAN | |
invert | BOOLEAN | |
nodefaults | BOOLEAN |
PREVIOUSUpdate SDK